Увоз машина за топло пресовање у САД Произвођачи машина за топлотно пресовање Купци машина за топло пресовање у САД
| Датум | ХС код | Опис | Порекло земља | Лука за искрцавање | Јединица | Количина | Вредност (ИНР) | По јединици (ИНР) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нема в212016 | 84624990 | ТОПЛИНА ШТАМПАЧКА МАШИНА 8 У 1 | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Нема в212016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Нема в212016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ШТАМПУ 5 У 1 | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 100 | 84,324 | 843 |
| Нема в212016 | 84629990 | ДИЈЕЛОВИ ТОПЛИНСКЕ МАШИНЕ | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 50 | 5,270 | 105 |
| Нема в212016 | 84624990 | ТОПЛИНА МАШИНА ЗА ШТАМПАЊЕ 6 У 1 | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Нема в212016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Нема в012016 | 84624990 | ТОПЛИНСКА МАШИНА ЗА ПРЕСКУ 220 В 3 ОКРУГЛИ ПИНСЛАНИАРД ШТАМПА МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ 100 * 25ЦМ МОДЕЛНО: ЛЗП-40 | Кина | Цхеннаи Сеа | КОМПЛЕТ | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Окт282016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (219КГС) | Кина | Море Нхава Схева | ПЦС | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Окт282016 | 84629990 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (МАШИНА ЗА ПРИТИСАК ТОПЛИНЕ) (59КГС) | Кина | Море Нхава Схева | ДОЗ | 35 | 4,776 | 136 |
| Окт272016 | 84629990 | МАШИНЕ ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ 5 У 1 (О / ОНДА РЕПУТИРАНИ МАРКА) | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Окт272016 | 84629990 | МАШИНЕ ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ 5 У 1 (О / ОНДА РЕПУТИРАНИ МАРКА) | Кина | Бомбајско море | ПЦС | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Окт192016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (Г.ВТ.150 КГС) | Кина | Море Нхава Схева | ПЦС | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Окт032016 | 84629990 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (МАШИНА ЗА ПРИТИСАК ТОПЛИНЕ) (16 КГС) | Кина | Море Нхава Схева | ПЦС | 180 | 1,232 | 7 |
| Окт032016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (150 КГС) | Кина | Море Нхава Схева | ПЦС | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Сеп302016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (УНБРАНД) | Кина | Цхеннаи Сеа | ПЦС | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Сеп302016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (УНБРАНД) | Кина | Цхеннаи Сеа | ПЦС | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Сеп302016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (УНБРАНД) | Кина | Цхеннаи Сеа | ПЦС | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Сеп302016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (УНБРАНД) | Кина | Цхеннаи Сеа | ПЦС | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Сеп302016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (УНБРАНД) | Кина | Цхеннаи Сеа | ПЦС | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Сеп302016 | 84624990 | МАШИНА ЗА ТОПЛИНСКУ ПРЕСУ (УНБРАНД) | Кина | Цхеннаи Сеа | ПЦС | 1 | 37,635 | 37,635 |
